Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | EYC |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T |
★Modieus ontwerp van modulaire constructies | ★Gebruikersvriendelijke softwarefuncties: intelligente herstelling van het energieverbruik, automatische verbinding op het geheugen en automatische herstart van de herstelling |
★ 7' kleuren touchscreen display en 32 bit besturingssysteem |
★Intelligente en hoogwaardige servo-koelcontroletechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling. |
★Facultatief App-mobiliteitsbeheer | ★Optioneel netwerkvideobewaking en gegevenssynchronisatie |
★Klantvriendelijk ontwerp: observatievenster met een realiteitsvisualisatie voor realtime monitoring | ★Automatische herinnering aan onderhoudsplannen en software voor het registreren van storingen. |
★Speciale vloeibare medium voldoet aan strengere testvereisten en een hogere testdoeltreffendheid | ★Intelligent en onafhankelijk beschermingsontwerp voor overbelasting, oververhitting, afwijkingen van de stroomvoorziening, overspanning, monitoring van de storing van onderdelen |
★Gezegelde structuur voorkomt dat medium verdampt; speciale olie-separatie-ontwerp voor recycling | ★Facultatieve dienstfunctie voor afstandsassistentie en onderwijs-CD's |
Model | EYC603S2 | EYC605S2 |
Volume van de testruimte (L) | 2.6 | 4.5 |
Testzones | 2 | |
Operatiemodus | Horizontaal en verticaal automatisch verplaatsingssysteem tussen proefkorf en vloeistofbad | |
Vloeibare medium | Fluorkoolstofolie | |
Temperatuurbereik van warm bad (°C) | +70~+200 | +70~+200 |
Temperatuurbereik van koud bad (°C) | -80~0 | -80~0 |
Temperatuurconstantie (°C) | ±0,3~±1.0 | ±0,3~±1.0 |
Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | ±0,5 ~ ±2.0 |
Testruimtetemperatuurbereik (°C) | -65~0/+70~+150 | -65~0/+70~+150 |
Tijd voor het overbrengen van het monster (sec) | 10 sec ((Tijd van overdracht tussen warm en koud bad) | 10 sec ((Tijd van overdracht tussen warm en koud bad) |
Temp. Hersteltijd (min) | Binnen 5 minuten. | Binnen 5 minuten. |
Testruimte afmeting (mm) | 120W×120D×180H | 150W × 150D × 200H |
Inwendige baddimensie (mm) | 250 W × 350 D × 400 H | 280W × 380D × 420H |
Buitenafmeting (mm) | 1100W × 1400D × 2000H | |
Kracht | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |
Koelmethoden | Watergekoeld | |
Normen | GJB150-86, GB2423-22, MIL-STD-883, MIL-STD-202 |
Opties | Standaardversie |
☆ Onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆ Fluorkoolwaterstofolie |
☆ Verpakking met onderdelen | ☆ Proefkorf |
☆ E-management en cybersoftware | |
☆ Video-monitor systeem | |
☆ APP voor mobiliteitsbeheer |