Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | ET |
Moq: | 1 |
Prijs: | $15,000 >=1 Sets |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Hoog- en laagtemperatuur (twee zones) thermische schoktestkamers
Deze testkamer is geschikt om het vermogen van het hele apparaat, de onderdelen en onderdelen om plotselinge temperatuurveranderingen te weerstaan te beoordelen.De thermische test kan de invloed van het testmonster op de temperatuurverandering één of meerdere keren begrijpen.
Kenmerken
ØModieus ontwerp van modulaire constructies | Ø Ontwerp met onafhankelijke sensoren om te voorkomen dat exemplaren worden beschadigd door dauw, oververhitting, windloosheid en smog |
Ø7' kleuren touchscreen display en 32 bit besturingssysteem | ØIntelligente en hoogwaardige servo-koelregeltechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling |
ØFacultatief App-mobiliteitsbeheer | ØOptioneel netwerkvideobewaking en gegevenssynchronisatie |
ØKlantvriendelijk ontwerp: observatievenster met een realiteitsvisualisatie voor realtime monitoring | ØAutomatische herinnering aan onderhoudsplannen voor apparatuur en software voor het registreren van storingen |
ØLange ontdooiingscycli: meer dan 700 uur voor ontdooiing | ØUnieke werkingsmodus: na afloop van de tests de temperatuur van het testgebied terugbrengen op kamertemperatuur |
Ø4 laadstroomuitgangen voor monsters met een programmeerbare besturing voor bescherming | |
ØFacultatieve dienstfunctie voor afstandsassistentie en onderwijs-CD's |
Specificaties
Model | ET450S2 | ET4100S2 | ET4200S2 |
ET550S2 | ET5100S2 | ET5200S2 | |
ET650S2 | ET6100S2 | ET6200S2 | |
Volume van de testruimte (L) | 50 | 100 | 200 |
Testzones | 2 | ||
Warmtecamertemperatuurbereik (°C) | +50/+200 | ||
Temperatuurbereik van de koelkamer (°C) | -80/+70 | -80/+70 | -80/+70 |
Temperatuurconstantie (°C) | ±0,3~±1.0 | ||
Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | ±0,5 ~ ±2.0 | ±1,0~±2.0 |
Hersteltijd (min) | < 1 ((op Air Outlet) | < 5 ((op Air Outlet) | < 5 ((op Air Outlet) |
Testruimte afmeting (mm) | 400W*400D*310H | 500W*500D*400H | 600W*550D*600H |
Buitenafmeting (mm) | 900W*2300D*2160H | 1000W*2400D*2250H | 1200W*2500D*2200H |
Temperatuurbereik ((°C) | -40/+150 | -40/+150 | -40/+150 |
-55/+150 | -55/+150 | -55/+150 | |
-65/+150 | -65/+150 | -65/+150 | |
Koelmethoden | Air-Cooled Water-Cooled (IEC 60068-3-5) | ||
Kracht | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||
Voldoen aan internationale normen: | |||
GB/T2423.22 | Test Na BS 2011 | ||
Mil STD202F (methode 107G) | DIN40046, Test Na | ||
IEC 60068-2-14 | JESD22-A101-A |
Opties | Standaardversie |
☆ onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆2Schaal van roestvrij staal |
☆Pakket met onderdelen | |
☆E-management en cybersoftware | |
☆Videobewakingssysteem | |
☆APP voor mobiliteitsbeheer | |
☆1 Inlaatpoort Φ100 mm | |
☆Hulptoestel voor stikstofgas |
Vertoon van het besturingssysteem
Toepassing
Het wordt toegepast op farmaceutische producten, voedingsmiddelen, cosmetica, textiel, auto-onderdelen, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, elektriciteit
Het testresultaat is zeer nuttig voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole om hen te helpen een kwalitatief hoogwaardig analyserapport te produceren.