Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | ET |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Kenmerken
★De kamer is mode ontworpen met modulaire constructie |
★Ontwerp met onafhankelijke sensoren om te voorkomen dat exemplaren worden beschadigd door dauw, oververhitting, windloosheid en smog |
★7' kleuren touchscreen met 32 bit besturingssysteem |
★Intelligente en uitstekende servo-koelcontroletechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling. |
★Het kan kiezen App mobiliteitsbeheer | ★Het netwerk video-monitoring en gegevens synchronisatie is optioneel |
★Het ontwerp van het observatievenster met een realiteitsvisualisatie voor real-time monitoring | ★Automatische herinnering aan onderhoudsplannen en software voor het registreren van storingen. |
★Lange ontdooiingscycli: meer dan 700 uur voor ontdooiing | ★Unieke werkingsmodus: na afloop van de tests de temperatuur van het testgebied terugbrengen op kamertemperatuur |
★Het kan afstandsbediening service functie en onderwijs cd's te kiezen |
Specificaties
Model | ET450S2 | ET4100S2 | ET4200S2 |
ET550S2 | ET5100S2 | ET5200S2 | |
ET650S2 | ET6100S2 | ET6200S2 | |
Volume van de testruimte (L) | 50 | 100 | 200 |
Testzones | 2 | ||
Warmtecamertemperatuurbereik (°C) | +50/+200 | ||
Temperatuurbereik van de koelkamer (°C) | -80/70 | -80/70 | - 75/70 |
Temperatuurconstantie (°C) | ±0,3~±1.0 | ||
Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | ±0,5 ~ ±2.0 | ±1,0~±2.0 |
Hersteltijd (min) | < 1 ((op Air Outlet) | < 5 ((op Air Outlet) | < 5 ((op Air Outlet) |
Testruimte afmeting (mm) | 400W*400D*310H | 500W*500D*400H | 600W*550D*600H |
Buitenafmeting (mm) | 900W*2300D*2160H | 1000W*2400D*2250H | 1200W*2500D*2200H |
Temperatuurbereik ((°C) | -40/150 | -40/150 | -40/150 |
-55/150 | -55/150 | -55/150 | |
-65/150 | -65/150 | -65/150 | |
Koelmethoden | Luchtgekoelde watergekoelde (IEC 60068-3-5) | ||
Kracht | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||
Voldoen aan internationale normen: | |||
GB/T2423.22 | Test Na BS 2011 | ||
Mil STD202F (methode 107G) | DIN40046, Test Na | ||
IEC 60068-2-14 | JESD22-A101-A |
Opties | Standaardversie |
☆ Onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆ 2 Rijen van roestvrij staal |
☆ Verpakking met onderdelen | |
☆ E-management en cybersoftware | |
☆ Video-monitor systeem | |
☆ APP voor mobiliteitsbeheer | |
☆ 1 Inlaatpoort Φ100 mm | |
☆ Hulptoestel voor stikstofgas |