Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | EYC603S2 |
Moq: | 1 |
Prijs: | To be negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 25 per maand |
Verzegelde structuur thermische kamer voorkomt dat medium verdampt thermische kamer
De thermische kamer is geschikt voor het onderzoeken van het vermogen van de gehelemachine,onderdelen, onderdelen en andereDe temperatuur van de onderdelen moet worden verbeterd om scherpe temperatuurveranderingen te weerstaan.De test kan deimpact van het testmonster eenmalig of herhaaldDe belangrijkste oorzaken zijn de temperatuurveranderingen.Parameters die van invloed zijn opde temperatuurveranderingstest is dehoge en lage temperatuurwaarden in het bereik vantemperatuurverandering,de houdtijd van het monsterbij hoge en lage temperatuur, en het aantal cyclivan de test, enz.
Fluorkoolstofolie, vloeibare testmedium
stroomvoorziening AC380V±10%, 50Hz±1
Koelstand Watergekoeld (koeleenheid)
Model:Termische kamer |
EYC605S2 |
Volume van de testruimte ((L) | 4.5 |
Testzones | 2 |
Operatiemodus | Horizontaal en verticaal automatisch verplaatsingssysteem tussen proefkorf en vloeistofbad |
Vloeibare medium | Fluorkoolstofolie |
Warm badtemperatuurbereik ((°C) | +70~+200 |
Koelbadtemperatuurbereik ((°C) | -80~0 |
Temperatuur.Constantie ((°C) | ±0,3~±1.0 |
Temperatuur.Homogeniteit ((°C) | ±0,5 ~ ±2.0 |
Testruimtetemperatuurbereik ((°C) | -65~0/+70~+150 |
Tijd voor het overbrengen van het monster | 10 sec ((Tijd van overdracht tussen warm en koud bad) |
Temp.Hersteltijd ((min) | Binnen 5 minuten. |
Testruimte afmeting ((mm) | 150W*150D*200H |
Inwendige baddimensie (mm) | 280W*380D*420H |
Buitenaardse afmeting ((mm) | 1100W*1400D*2000H |
Kracht | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE |
Koelmethoden | Watergekoeld |
Normen | GJB 150-86, GB2423-22, MIL-STD-883, MIL-STD-202F |
Opties Accessoires Onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters ((NE60519-2.1993) 1 Inlaatpoort Φ100 mm Hulptoestel voor stikstofgas Pakket met onderdelen E-management en cybersoftware Videobewakingssysteem APP voor mobiliteitsbeheer |
Standaardversie 1 Inlaatpoort Φ50 mm Fluorkoolwaterstof Proefkorf |