| Merknaam: | Envsin |
| Modelnummer: | EDE4 |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | $120,000.00 >=1 Sets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| ☆Triad-besturingssysteem: AGV-robot, centrale besturingsunit en automatische testkamer | ☆Speciaal ontwerp van anticondensatie voor monsters tijdens klimaatonderzoeken om onjuiste beoordelingen te voorkomen en de testnauwkeurigheid te verbeteren |
| ☆Automatische deur en automatische lading voor monsters | ☆Optonaal APP-mobiliteitsbeheer |
| ☆Ontwerp van automatische transmissie voor voedingsmonsters | ☆Automatische watervoorziening met Ultrapure-filterapparaten watertekort herinneringsfunctie |
| ☆Optioneel handmatig, semi-automatisch en automatisch bediende modellen | ☆Intelligente en onafhankelijke beveiliging voor overbelasting, oververhitting, afwijkingen van de voeding, overspanning, monitoring van de storing van onderdelen |
| ☆Temperatuurwijzigingspercentage tot 20 °C min voor homogene lineaire temperatuurwijziging | ☆Klantvriendelijke softwarefuncties: intelligente herstelling van energie-herstel, automatische verbinding op het geheugen en gegevenssynchronisatie |
| ☆Droog lucht blazen systeem voorkomen dat het oppervlak van het monster van deug in snelle temperatuursverandering | ☆ Intelligente en hoogwaardige servo-koelcontroletechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling |
| ☆Moderne ontwerpen van modulaire constructies | ☆Optioneel netwerkvideobewaking en gegevenssynchronisatie |
| ☆7" kleuren touchscreen en 32 bit besturingssysteem; Ethernet/USB-interface | ☆Automatische herinnering aan onderhoudsplannen voor apparatuur en software voor het registreren van storingen |
| ☆4 Laadstroomuitgangen voor monsters met een programmeerbare besturing voor bescherming | ☆Facultatieve dienstfunctie voor afstandsassistentie en onderwijs-CD's |
| ☆Ontwerp met onafhankelijke sensoren om te voorkomen dat exemplaren worden beschadigd door dauw, oververhitting, windloosheid en smog |
![]()
Specificaties
| Model | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE | EDE/EHE |
| 4080-5 | 7080-5 | 4180-5 | 7180-5 | 4360-5 | 7360-5 | |
| 4080-10 | 7080-10 | 4180-10 | 7180-10 | 4360-10 | 7360-10 | |
| 4080-15 | 7080-15 | 4180-15 | 7180-15 | 4360-15 | 7360-15 | |
| Volume van de testruimte (L) | 775 | 1800 | 3550 | |||
| Temp.Chambers Parameters: | ||||||
| Temperatuurbereik (°C) | -40/+150 | -70/+150 | -40/+150 | -70/+150 | -40/+150 | -70/+150 |
| Temp.Rapid Change Range (°C) | -20/+150 | -40/+150 | -20/+150 | -40/+150 | -20/+150 | -40/+150 |
| Temperatuur.Snel veranderend tempo (°C/min) | 5, 10, 15, 20 (Geen belasting) | |||||
| Temperatuurnauwkeurigheid (°C) | Constantie: ±0,1 ±0,8; homogeniteit: ±0,5 ±2,0 ((Geen belasting) | |||||
| Parameters van klimaatkamers van de EHE-serie: | ||||||
| Temperatuurbereik (°C) | 10 ~ 95 | |||||
| Vochtig. Bereik (% RH) | 15 tot 98 | |||||
| Vochtigheid. Constantie (% RH) | ±1,0 ±3,0 (geen belasting) | |||||
| Temperatuurnauwkeurigheid (°C) | Constantie: ±0,1~±0.8, Homogeniteit: ±0,5 ±2,0 ((Geen belasting) | |||||
| Testruimte afmeting (mm) | 660W × 660D × 1778H | 890W×1068D×1905H | 1220W×1524D×1905H | |||
| Buitenafmeting (mm) | 1560W × 2000D × 2750H | 1790W × 2400D × 2850H | 3950W×1980D×3000H | |||
| Koelmethoden | Luchtgekoelde/watergekoelde | |||||
| Kracht | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||
| Opties | Standaardversie |
| ☆Noodzakelijke testinstrumenten | ☆Onafhankelijke stroomvoorzieningseenheden voor monsters |
| ☆onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆1 Inlaatpoort Φ100mm of RJ45-interface |
| ☆1 Inlaatpoort Φ100 mm | |
| ☆Hulptoestel voor stikstofgas | |
| ☆Pakket met onderdelen | |
| ☆E-management en cybersoftware |
Vertoon van het besturingssysteem
![]()
Toepassing
Het wordt toegepast op farmaceutische producten, voedingsmiddelen, cosmetica, textiel, auto-onderdelen, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, elektriciteit
Het testresultaat is zeer nuttig voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en
de kwaliteitscontrole-sector om hen te helpen een kwalitatief hoogstaand analyserapport te produceren
![]()