| Merknaam: | Envsin |
| Modelnummer: | EZH3 reeks |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | To Be Negotiated |
| Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
| Toeleveringsvermogen: | 25 per maand |
Temperatuur van de omgevingskamer
Deze omgevingskamer integreert temperatuur, vochtigheid, hoogte, zonne- en frisse lucht zuiveringHet programma is gebaseerd op een uitgebreid weertestprogramma dat kan worden gebruikt voor het simuleren van verschillende milieuclimaten.
• Modieus ontwerp van modulaire constructies.
• 4 laadstroomuitgangen voor monsters met programmeerbare besturing voor bescherming.
• 7' kleuren touchscreen en 32 bit besturingssysteem; interface Ethernet/USB.
• Stabiele bestralingsbeheersing met intelligente software; lichtsterkte verstelbaar.
• Speciaal ontwerp van het luchtcirculatiesysteem binnenin zorgt voor de nauwkeurigheid van het testen.
•Break through design: het simuleren van vijf omgevingsparameters die voor testen worden gecombineerd.
| Model:milieucamer | EZH3-serie | EZH6-serie |
| Volume van de testruimte (m3) | 3.3 | 6 |
| Buitenomgeving | Temperatuur: 0°C~+35°C, vochtigheid: ≤85% RH | |
| Buitenomstandigheden | Atmosferische druk zonder belasting | |
| Temperatuurbereik (°C) | -70 ~ +150 | -50 ~ +150 |
| Temperatuurconstantie (°C) | ±0,1~±0.8 | ±0,1~±0.8 |
| Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±2.0 | |
| Temperatuurnauwkeurigheid (°C) | ±2.0 | |
| Vochtig. Bereik (% RH) | 15 tot 98 | |
| Beperkt bereik van lage druk (Kpa) | 7.6 | |
| Stralingsintensiteit (W/m2) | 1000 tot 1200 | |
| Ventilatiesnelheid van verse lucht (l/min) | 500~2000 verstelbaar | |
| Testruimte afmeting (mm) | 1500W*1500D*1500H | 1500W*2000D*2000H |
| Kracht | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
| Koelmethoden | Watergekoeld | |
|
Opties Accessoires |
Standaardversie |
|
• Onafhankelijke sensoren voor de bescherming van proeven (NE60519-2.1993) |
• 1 xenonlamp |
|
• 1 Inlaatpoort Φ100 mm |
• 1 Testelektrode |
|
• Hulpapparaat voor stikstofgas |
• 1 Luchtfilter |
|
• Pakket met reserveonderdelen |
• 1 Elektronische temperatuur- en luchtvochtigheidssensor |
|
• E-management en cybersoftware |
|
|
• Videobewakingssysteem |
|
|
• APP voor mobiliteitsbeheer |
- Ik weet het niet.![]()