Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | EC4060 |
Moq: | 1 |
Prijs: | To Be Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 25 per maand |
EC4060 Temperatuur- en luchtvochtigheidstestkamer 600L milieutestkamer
Eigenschappen | ||
Model: EC4060 | ||
Volume van de testruimte ((L) | 600 liter | |
Temperatuurtestparameters: | ||
Testruimte-dimensie |
800W*800D*950Hmm | |
Buitengrootte |
1090W*1960D*1995Hmm |
|
Temperatuurbereik |
-40/+180°C |
|
Temp. Constantie | 0.1-±0.5°C | |
Temp. homogeniteit | ±0,5-±2.0°C | |
Verwarmingspercentage | 3.0°C/min | |
Temperatuurafwijking | ≤ 2°C | |
Temperatuurbereik voor vochtigheidscontrole | 10°C tot 90°C | |
Vochtig. | 10-98%RH | |
Vochtig. | ±1,0-±3,0%RH | |
Temp. Constantie | ±5%RH ((≤75%RH); +2/-3%RH ((≥75%RH) | |
Temp. homogeniteit |
±3.0% RH |
|
Kracht | AC380V±10%, 50HZ, 3/N/PE | |
Koelmethoden | Met luchtgekoelde | |
Installatieplaats |
- Ik weet het niet.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
1De deur van de kamer. | 2. Observatievenster |
3Controlepad. | 4Werklichten |
5Kabelpoort. | 6- Uitbreidingsbediening. |
7. Wielen | 8- Elektriciteitsdistributiebord |
Structuur
- Ik weet het niet.