Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | ETE |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, L/C |
Klimatetoetskamers zijn precisieapparatuur die wordt gebruikt om stabiele omgevingsomstandigheden te creëren om de prestaties en betrouwbaarheid van producten en materialen te evalueren.
Deze kamers worden veel gebruikt in verschillende industrieën voor het testen van de duurzaamheid en kwaliteit van producten onder gecontroleerde temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden, zoals:
★Optonaal APP-mobiliteitsbeheer
★Een homogeen lineair temperatuurwisselend vermogen tot 40°C/min.
★Droog lucht blazen systeem voorkomen dat het oppervlak van het monster van deug in snelle temperatuursverandering
★Moderne ontwerpen van modulaire constructies
★7" kleuren touchscreen en 32 bit besturingssysteem; Ethernet/USB-interface
★4 Laadstroomuitgangen voor monsters met een programmeerbare besturing voor bescherming
★Speciaal luchtcirculatiesysteem binnen zorgt voor de nauwkeurigheid van het onderzoek
★Intelligente en onafhankelijke beveiliging voor overbelasting, oververhitting, afwijkingen van de voeding, overspanning, monitoring van de storing van onderdelen
★Klantvriendelijke softwarefuncties: intelligent herstel van de stroom, automatische verbinding op het geheugen en automatische reset-herstart
★Ontwerp met onafhankelijke sensoren om te voorkomen dat exemplaren worden beschadigd door dauw, oververhitting, windloosheid en smog
Specificaties
ETE Temperatuur/vibratie ECE-klimaat/trillingen |
4060-5 | 7060-5 | 4120-5 | 7120-5 | 4220-5 | 7220-5 |
4060-10 | 7060-10 | 4120-10 | 7120-10 | 4220-10 | 7220-10 | |
4060-15 | 7060-15 | 4120-15 | 7120-15 | 4220-15 | 7220-15 | |
Volume van de testruimte (L) | 600 | 1200 | 2200 | |||
Temp.Testparameters: | ||||||
Temperatuurbereik (°C) | --40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
Temperatuur.Constantie (°C) | ±1,0 ~ ±0.8 | |||||
Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | |||||
Temperatuur. Veranderingssnelheid (°C/min) | 5,10,15,20,25,30,35,40 (op luchtuitlaat) | |||||
Parameters van klimaatkamers: (ECE-reeks): | ||||||
Temperatuurbereik (°C) | +10 ~ +95 | |||||
Temp. Constantie (°C) | ±1,0 ~ ±0.8 | |||||
Tijdelijke homogeniteit (°C) | ±1,0 ~ ±2.0 | |||||
Vochtig. Bereik (% RH) | 10 ~ 96 (98%RH met blinde plaat) | |||||
Vochtigheid. Constantie (% RH) | ±1,0 ~ ±3.0 | |||||
Bereik van de dauwpunttemperatuur (°C) | +4 ~ +94 ((met blinde plaat) /+4 ~ +59 ((met verticale plaat geperforeerd) /+4 ~ +40 ((met horizontale bodemplaat met gat) ±1.0 ~ ±3.0 | |||||
Verticale onderplaatgrootte (mm) | max.φ710 | max.φ710 | max.φ710 | |||
Grootte van de horizontale onderplaat (mm) | max.700&700 | max.700&700 | max.700&700 | |||
Testruimte afmeting (mm) | 800W × 800D × 950H | 1100W × 1100D × 950H | Voor de toepassing van deze verordening geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | |||
Buitenafmeting (mm) | 1220W × 2890D × 2150H | 1525W × 3590D × 2150H | 1825W × 3950D × 2300H | |||
Koelmethoden | Watergekoeld | |||||
Kracht | AC380V ± 10%,50 Hz,3/N/PE |
Opties | Standaardversie |
★APP voor mobiliteitsbeheer |
★3 Stroomuitgangen voor monsters |
★onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ★Links en rechts toegangspoort Φ100 mm |
★1 Inlaatpoort Φ50 mm | ★2 Siliciumstoppen voor toegangspoorten |
★Hulptoestel voor stikstofgas | ★Dryerfilter voor het comprimeren van lucht |
★Pakket met onderdelen | ★ 1 watertank met 20 liter |
★E-management en cybersoftware | ★1 Waterfilter |
★Automatische watervoorziening | ★Blinde plaat |
★Videobewakingssysteem | ★Verticale onderplaat, geperforeerd |
★met een diameter van niet meer dan 50 mm |