Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | EFS |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T |
EenRegentestkameris ontworpen om de effecten van regen op producten, materialen en componenten te simuleren om hun waterbestendigheid, duurzaamheid en algemene prestaties onder natte omstandigheden te beoordelen.De kamer zorgt voor gecontroleerde regenval., samen met kenmerken zoals waterspray, druppel en stroom, om de verschillende intensiteiten van regen te reproduceren en te onderzoeken hoe producten bestand zijn tegen blootstelling aan vocht.Deze test is essentieel voor de beoordeling van de beschermingsniveaus van producten, zodat ze functioneel, veilig en duurzaam blijven wanneer ze aan regen of water worden blootgesteld.
Belangrijkste kenmerken:
Specificaties
Model | EFS-PRO-serie | ||
Normen | GJB-150. 8-2009 | ||
Spraywaterproef: | Test met druppelwater: | ||
Temperatuurbereik (°C) | BT1 BT1 BT2 BT2 BT2 BT3 | Temperatuurbereik (°C): | BT1 BT1 BT2 BT2 BT2 BT3 |
Intensiteit van het sproeien (cm/uur) | 10~20 (Roterende rek sproei snelheid; programmeerbaar) | Druppeloppervlak (mm): | 760x760, druppelplatform verstelbaar |
Waterdruppeldiameter (mm) | 0. 5 ~ 4. 5 | Waterdruppeldiameter (mm): | 0.5~4.5, Druppelgat Afstand 25.4 |
Vliegsnelheidsbereik (m/s) | 5~18 (Roterende horizontale luchtsnelheid bij de inlaat van de plank) | Regenvoet (L/m2.h): | ≥ 280 ± 300 |
Bespuittijd (min) | Programmeerbaar (0-999); automatisch bediend en met cyclus | Afstand (m): | Druppelsafstand 1 |
Verwarmingsbereik (C) | Watertemperatuur: +10 (maximaal +55) | Watervoorziening: | Continu-pomp automatische toevoer, gecontroleerd |
Roterende rek afmeting (mm) | φ800, Roterende schap snelheid verstelbaar | Druppeltijd (min): | 0~999, programmeerbaar |
Gewicht van de monsters (kg) | ≥ 65 | Monsters Afmeting (mm): | Maximale afmeting: φ700x700 |
Monsters Afmeting (mm) | Max. Afmeting: @700x700 | ||
Waterdichtheidstest: | |||
Watersproeidruk (KPa): | ≥ 276 | Watervoorziening: | Voortdurende watervoorziening |
met een vermogen van niet meer dan 10 W | Overhead, rastervormig, instelbare spuitstukhoek | Testtijd ((min): | 0~999, verstelbaar |
De sproeiers zijn: | ten minste 1/0,56m2 in het regengebied | Waterdruppeldiameter (mm): | Twee tot vier.5 |
Monsters Afmeting ((mm): | geïnstalleerd 450 mm~500 mm aan het oppervlak van monsters | ||
Maximale afmeting φ700 × 700 | |||
Testruimte afmeting ((mm): | 1500 W × 1500 D × 1600 H | ||
Vermogen: | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||
Model | EFS-LX-serie | EFS-LC-serie | EFS-LV-serie |
Testruimte afmeting ((mm) | 900W × 900D × 900H ((1400) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat: | 1700W×1700D×1700H ((2200) |
Facultatieve waterdichte testmogelijkheden (composable) | IPX1, IPX2 (druppeltest; verticaal, helling 15°); IPX3, IPX4 (swingbuizen- of spraytest); IPX5, IPX6 (flushtest); IPX9 (schuurtest). | ||
Normen | GB4208-2008/IEC60529:2001 | ||
Kracht | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Toepassingen: