Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | ET |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
EenTemperatuur- en luchtvochtigheidstestkameris ontworpen om een reeks omgevingsomstandigheden te simuleren en te regelen door een precieze temperatuurregeling te combineren met variabele luchtvochtigheidsniveaus.en duurzaamheid van materialenDe kamer kan realistische scenario's, waaronder extreme weersomstandigheden, reproduceren.om te evalueren hoe producten zich in de loop van de tijd gedragen wanneer ze aan deze variabelen worden blootgesteld.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:
Specificaties
Model | ET4008 | ET7008 | ET4100 | ET7100 |
Volume van de testruimte ((L) | 80 | 1000 | ||
Temperatuurbereik ((°C) | -40/180 | -70/180 | -40/180 | -70/180 |
Temperatuurconstantie (°C) | ±0,1- ±0.5 | |||
Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,1- ±2.0 | |||
Verwarmingssnelheid (°C/min) | 3.3 | 3.3 | 3.2 | 3.5 |
Koelingssnelheid (°C/min) | 3 | 2.7 | 2.5 | 2.3 |
Testruimte afmeting ((mm) | 400W*400D*500H | 1100W*950D*950H | ||
Externe afmeting ((MM)) | 650W*1000D*1750H | 1390W*2155D*1995H | ||
Max. Gewicht van het monster ((kg) | 5 | 100 | ||
Koelmethoden | Met luchtgekoelde |
Opties | Standaardversie |
★onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ★2 Siliciumstoppen voor toegangspoorten |
★1 Invoerpoort Φ100 mm | ★2 planken van roestvrij staal |
★Dryerfilter voor het comprimeren van lucht | ★3 Stroomuitgangen voor monsters |
★Hulptoestel voor stikstofgas | ★Links en rechts toegangspoorten Φ50 mm |
★Luchtgekoelde eenheid | |
★Pakket met onderdelen | |
★E-management en cybersoftware | |
★Videobewakingssysteem | |
★APP voor mobiliteitsbeheer |