Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | De EG |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
Testkamers met constante temperatuur en vochtigheid zijn precisieapparatuur die wordt gebruikt om stabiele omgevingsomstandigheden te creëren om de prestaties en betrouwbaarheid van producten en materialen te evalueren.Hun belangrijkste kenmerken zijn::
Deze kamers worden veel gebruikt in verschillende industrieën voor het testen van de duurzaamheid en kwaliteit van producten onder gecontroleerde temperatuur- en vochtigheidsomstandigheden, zoals:
Testkamers met een constante temperatuur en vochtigheid zijn essentieel om de betrouwbaarheid van het product, de naleving van de regelgeving en de verbeterde prestaties onder reële omstandigheden te waarborgen.
Kenmerken
★Ontwerp met onafhankelijke sensoren om te voorkomen dat exemplaren worden beschadigd door dauw, oververhitting, windloosheid en smog | ★ Intelligente en hoogwaardige servo-koelregeltechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling |
★ Optioneel netwerkvideobewaking en gegevenssynchronisatie |
★Automatische herinnering aan onderhoudsplannen voor apparatuur en software voor het registreren van storingen |
★ Automatische herinnering aan onderhoudsplannen voor apparatuur en software voor het registreren van storingen | ★Unieke werkingsmodus: na afloop van de tests de temperatuur van het testgebied terugbrengen naar de kamertemperatuur |
★Klantvriendelijk ontwerp: optioneel observatievenster met een realiteitsvisualisatie |
Specificaties
Model | ETS5250S3 | ETS5340S3 |
ETS6250S3 | ETS6340S3 | |
Volume van de testruimte (L) | 252 | 335 |
Testzone | 3 | |
Temperatuurbereik van de warmtekamer (°C) | +50/+200 | |
Kamertemperatuur (°C) | R.T. | |
Koudkamertemperatuurbereik (°C) | - Eén.071428571 | - Eén.071428571 |
Temperatuurconstantie (°C) | ±0,3 - ±1.0 | ±0,3 - ±1.0 |
Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±1,0 - ±2.0 | ±1,0 - ±2.0 |
Hersteltijd (min) | < 15 min | < 15 min |
ESS Temperatuurbereik (°C) | -Nee.44 | -Nee.44 |
ESS-temperatuur (°C) | 3~15/15~3 (op het exemplaar) | 3~15/15~30 (op een exemplaar) |
Testruimte afmeting (mm) | 700W*600D*600H | 800W*650D*650H |
Buitenafmeting (mm) | 1700W*2300D*2250H | 1800W*2500D*2300H |
Temperatuurbereik twee doos (°C) | -55/+150 | -55/+150 |
Temperatuurbereik drie doos (°C) | -65/+150 | -65/+150 |
Max. Gewicht van de monsters (kg) | 50 | 70 |
Koelmethoden | Watergekoeld (voldoet aan IEC 60068-3-5) | |
Kracht | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE |
Voldoen aan internationale normen: | |
IEC 60749-25 (JESD22-A104D) | JESD22-A105-B |
IEC 60068-2-14NB (JIS C0025NB) | IPC-9701 |
IEC 61747-5 (EIAJED-2531A) | SAE-J1211 |
Opties | Standaardversie |
☆APP voor mobiliteitsbeheer | ☆2 planken van roestvrij staal |
☆onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆Links en rechts toegangspoorten Φ50 mm |
☆1 Inlaatpoort Φ100 mm | ☆2 Siliciumstoppen voor toegangspoorten |
☆Hulptoestel voor stikstofgas | |
☆Pakket met onderdelen | |
☆E-management en cybersoftware | |
☆Videobewakingssysteem | |
☆Automatische watervoorziening |