| Merknaam: | Envsin |
| Modelnummer: | ETS |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | $15,000.00 >=1 Sets |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union |
| ☆De lijnmatige veranderingen van de homogene temperatuur: 5°C/min, 10°C/min | ☆Optioneel afstandsbediening en onderwijs-CD's. |
| ☆Moderne ontwerpen van modulaire constructies | ☆ Automatische herinnering aan onderhoudsplannen voor apparatuur en software voor het registreren van storingen |
| ☆7" kleuren touchscreen en 32 bit besturingssysteem; Ethernet/USB-interface | ☆Optioneel netwerkvideobewaking en gegevenssynchronisatie |
| ☆Droog luchtblowing systeem voorkomt dat het oppervlak van het monster van deug in snelle temperatuurverandering | ☆Intelligente en hoogwaardige servo-koelregeltechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling |
| ☆4 laadstroomuitgangen voor monsters met een programmeerbare besturing voor bescherming | ☆Unieke werkingsmodus: na afloop van de tests de temperatuur van het testgebied terugbrengen naar de kamertemperatuur |
| ☆Een speciaal luchtcirculatiesysteem binnen zorgt voor de nauwkeurigheid van het onderzoek | ☆Optonaal APP-mobiliteitsbeheer |
| ☆Ontwerp met onafhankelijke sensoren om te voorkomen dat exemplaren worden beschadigd door dauw, oververhitting, windloosheid en smog | ☆Automatische watervoorziening met ultrazuivere filterapparatuur; watertekort-aankondigingsfunctie (ECS-reeks) |
| ☆Ontwerp van speciale anticondensatieconstructies om onjuiste beoordelingen te voorkomen en de testnauwkeurigheid bij klimaatonderzoek te verbeteren | ☆Sterke beheersmogelijkheden bij extreem lage luchtvochtigheid 20°C/10% R.H..(ECS-serie) |
![]()
Specificaties
| Model (5°C/min) | ETS/ECS 4018-5 | ETS/ECS 7018-5 | ETS/ECS 4060-5 | ETS/ECS 7060-5 | ETS/ECS 4150-5 | ETS/ECS 7150-5 |
| Volume van de testruimte (L) | 190 | 600 | 1540 | |||
| Temperatuurtestparameters: | ||||||
| Temperatuurbereik(°C) | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
| Temperatuurconstantie (°C) | ±0,1 ~ ±0.5 | |||||
| Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | |||||
| Verwarming/koeling(°C/min) | 7.0/8.0 | 7.5/7.5 | 6.0/6.5 | 6.0/6.0 | 6.0/6.3 | 6.0/5.0 |
| Testruimte afmeting (mm) | 580W*450D*750H | 800W*800D*950H | 1100W*1475D*950H | |||
| Model (10°C/min) | ETS/ECS 4034-10 | ETS/ECS 7034-10 | ETS/ECS 4060-10 | ETS/ECS 7060-10 | ETS/ECS 4130-10 | ETS/ECS 7130-10 |
| Model (15°C/min) | ETS/ECS 4034-15 | ETS/ECS 7034-15 | ETS/ECS 4060-15 | ETS/ECS 7060-15 | ETS/ECS 4130-15 | ETS/ECS 7130-15 |
| Temp. Testparameters: | ||||||
| Temperatuurbereik (°C) | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
| Temperatuurconstantie (°C) | ±0,3 ~ ±0.8 | |||||
| Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | |||||
| Verwarming/koeling (°C/min) | 10.0/12.5 | 10.0/14.5 | 10.0/12.5 | 10.0/11.0 | 12.0/11.5 | 11.0/10.5 |
| Verwarming/koeling (°C/min) | 16.0/16.0 | 17.0/18.0 | 16.0/18.0 | 17.0/15.0 | 16.0/17.5 | 16.0/14.5 |
| Testruimte afmeting ((mm) | 580W*765D*750H | 800W*800D*950H | 1100W*1300D*950H | |||
| Parameters van de klimaattest: (ECS-reeks) | ||||||
| Temperatuurbereik (°C) | +10 ~ +95 | |||||
| Vochtig. Bereik (% RH) | 10 ~ 95 | |||||
| Temperatuur van het dauwpunt (°C) | -3 ~ +94 | |||||
| Vochtigheid. Constantie (% RH) | ±1,0 ~ ±3.0 | |||||
| Temperatuurconstantie (°C) | ±0,1 ~ ±0.5 | |||||
| Temperatuurhomogeniteit (°C) | ±0,5 ~ ±2.0 | |||||
| Koelmethoden | Watergekoeld | |||||
| Kracht | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||
| Opties | Standaardversie |
| ☆APP voor mobiliteitsbeheer | ☆2 planken van roestvrij staal |
| ☆onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆3 Elektriciteitsuitlaat voor het proefmonster |
| ☆1 Inlaatpoort Φ100 mm Automatische watervoorziening | ☆2 Siliciumstoppen voor toegangspoorten |
| ☆Hulptoestel voor stikstofgas | ☆Linke en rechterinvoerpoorten |
| ☆Pakket met onderdelen | ☆Dryerfilter voor het comprimeren van lucht |
| ☆E-management en cybersoftware | ☆1 watertank met 20L voor ECS-serie |
| ☆Videobewakingssysteem | ☆1 Waterfilter voor de ECS-serie |
Vertoon van het besturingssysteem
![]()
Toepassing
Het wordt toegepast op farmaceutische producten, voedingsmiddelen, cosmetica, textiel, auto-onderdelen, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen, elektriciteit
Het testresultaat is zeer nuttig voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en
de kwaliteitscontrole-sector om hen te helpen een kwalitatief hoogstaand analyserapport te produceren
![]()