| Merknaam: | Envsin |
| Modelnummer: | ET-reeks |
| Moq: | 1 |
| Prijs: | USD 4,000-10,000 Per Set |
| Betalingsvoorwaarden: | T/T |
Deze testkamer is geschikt voor hoge- en lage-temperatuur- en cycligestest van de gehele eenheden.
De Commissie heeft in haar advies over het voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Verordening (EEG) nr.
![]()
Kenmerken
| Ø Modieus ontwerp van modulaire constructies | Ø Een gespecialiseerd luchtcirculatiesysteem in het interieur zorgt voor de nauwkeurigheid van de test. (gepatenteerd) |
| Ø 7' kleuren touchscreen en 32 bit besturingssysteem | Ø Unieke werkingsmodus: na afloop van de proeven de temperatuur van de testruimte weer op kamertemperatuur brengen |
|
|
Ø Milieuvriendelijke koeltechnologie: energiebesparing en snelle verwarming/koeling. |
| Ø Optioneel netwerkvideobewaking en gegevenssynchronisatie | Ø Automatische herinnering aan onderhoudsplannen en software voor het registreren van storingen. |
| Ø uitstekend ontwerp van ontdooiing zonder noodzaak tijdens lange periode van werking bij lage temperatuur | Ø Facultatieve dienstfunctie voor afstandsassistentie en onderwijs-CD's |
![]()
| Model | ET4008 | ET7008 | ET4018 | ET7018 | ET4034 | ET7034 | ET4100 | ET7100 |
| Testruimtevolume | 80 | 190 | 335 | 1000 | ||||
| Temperatuurbereik ((°C) | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 | -40/+180 | -70/+180 |
| Temp. Constantie(°C) | ±0,1- ±0.5 | |||||||
| Temp. homogeniteit(°C) | ±0,1- ±2.0 | |||||||
| Verwarmingspercentage (°C/min) | 3.3 | 3.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.0 | 3.2 | 3.5 |
| Koelingssnelheid(°C/min) | 3.0 | 2.7 | 3.5 | 3.0 | 3.0 | 3.3 | 2.5 | 2.3 |
| Testruimte afmeting (mm) | 400W*400D*500H | 580W*450D*750H | 580W*765D*750H | 1100W*950D*950H | ||||
| Buitenaardse afmeting ((mm) | 650W*1000D*1750H | 870W*1550D*1800H | 870W*1860D*1800H | 1390W*2155D*1995H | ||||
| Max. Gewicht van het monster (kg) | 5 | 20 | 50 | 100 | ||||
| Koelmethoden | Met luchtgekoelde | |||||||
| Opties | Standaardversie |
|---|---|
| ☆ onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters (NE60519-2.1993) | ☆2 Siliciumstoppen voor toegangspoorten |
| ☆1 Invoerpoort Φ100 mm | ☆2 planken van roestvrij staal |
| ☆Dryerfilter voor het comprimeren van lucht | ☆3 Stroomuitgangen voor monsters |
| ☆Hulptoestel voor stikstofgas | ☆Links en rechts toegangspoorten Φ50 mm |
| ☆Luchtgekoelde eenheid | |
| ☆Pakket met onderdelen | |
| ☆E-management en cybersoftware | |
| ☆Videobewakingssysteem | |
| ☆APP voor mobiliteitsbeheer |
Operatie
![]()
Toepassing
![]()