Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | Efs-PRO Reeks |
Moq: | 1 |
Prijs: | To Be Negotiated |
Betalingsvoorwaarden: | L/C, T/T, Western Union |
Toeleveringsvermogen: | 25 per maand |
IPX9 Testkamer voor regen en sproei voldoet aan de industriestandaarden
Deze rAïn- en sproeikamerwordt hoofdzakelijk gebruikt voor het testen van het product nat worden in de regen in deklimaatOnderzoek van de werking van de installatie, voornamelijk gebruikt in elektrische apparatuurenelektronischeProducten, lampen en lantaarns, elektrische kasten, elektrische onderdelen, auto's,motorfiets en onderdelen,en andere producten onder de voorwaarde van de klimaatsimulatie in deregen,en andere aanverwante fysische eigenschappenHet product wordt getest, getest, getest.naarbepalen of de prestaties van het product aan de eisen voor het ontwerp van het product kunnen voldoen,verbetering, verificatie en inspectie van de levering.
Model | EFS-PRO-serie |
Normen | GJB-150.8-2009 |
Spraywaterproef: | |
Temperatuurbereik ((°C) | NT1 verwerking van afvalstoffen |
Intensiteit van het sproeien (cm/uur) | 10 tot 20(Roterende rek sproei snelheid; programmeerbaar) |
Waterdruppeldiameter ((mm) | 0.5 ~ 4.5 |
Vliegsnelheidsbereik (m/s) | 5 tot 18(Roterende horizontale luchtsnelheid bij de inzet van de plank) |
Bespuittijd (min) | Programmeerbaar(0~999);Auto-besturing en cyclus |
Verwarmingsbereik ((°C) | Watertemperatuur: +10 (max +55) |
Dimensies van draaiende planken | φ800 mm,Roterende schappersnelheid verstelbaar |
Gewicht (kg) | 65 |
Afmeting van de exemplaren | Maximale afmeting: φ700 × 700 mm |
Waterdichtheidstest: | |
Watersproeidruk ((KPa) | 276 |
Standaardstaal sproeiers | Overhead, rastervormig, spuitstuk hoek verstelbaar |
Deeltjes Amt | Ten minste 1/0,56 m in het regenbereik |
Afmeting van de exemplaren | Maximale afmeting φ700 × 700 mm |
Testruimte-dimensie | 1500W*1500D*1600H ((mm) |
Kracht | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE |
Test met druppelwater: | |
Temperatuurbereik (°C) | NT1 - - - - - |
Druppelgebied | 760 × 760 mm,Drapplatform verstelbaar |
Waterdruppeldiameter ((mm) | 0.5 ~ 4.5,Druppelgat afstand 25.4 |
Regenval (l/m 2,h) | 280 ± 300 |
Afstand ((m) | Druppelsafstand 1 |
Watervoorziening | Continu-pomp automatische voeding; gecontroleerd |
Druppeltijd (min) | 0~999, programmeerbaar |
SpecimensAfmeting ((mm) | Maximale afmeting: φ700 × 700 |
Model | EFS-LX-serie | EFS-LC-serie | EFS-LV-serie |
Testruimte afmeting ((mm) | 900W*900D*900H ((1400) | Voor de toepassing van deze richtlijn geldt dat de in bijlage I vermelde voorschriften worden nageleefd. | 1700W*1700D*1700H ((2200) |
Facultatief waterdichtheidstest | IPX1, IPX2 ((Druppeltest; verticaal, helling15 ); IPX3, IPX4 (Swingpipes of Spraytest) | ||
Vermogen (componeren) | IPX5,IPX6 (Flush test); IPX9 (Shower test) | ||
Normen | GB4208-2008/IEC60529:2001 | ||
Kracht | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Opties Accessoires | Standaardversie |
Invoerhavens | Geschikt draaiend plank voor monsters |
Elektriciteitsuitlaat voor monsters | Waterfilter |
Pakket met onderdelen | |
E-management en cybersoftware | |
Videobewakingssysteem |