Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | De EG |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | T/T, Western Union, L/C |
EenTemperatuur- en luchtvochtigheidstestkameris ontworpen om een reeks omgevingsomstandigheden te simuleren en te regelen door een precieze temperatuurregeling te combineren met variabele luchtvochtigheidsniveaus.en duurzaamheid van materialenDe kamer kan realistische scenario's, waaronder extreme weersomstandigheden, reproduceren.om te evalueren hoe producten zich in de loop van de tijd gedragen wanneer ze aan deze variabelen worden blootgesteld.
Belangrijkste kenmerken:
Toepassingen:
Specificaties
Model | EG4018 | EG 7018 | EG4034 | EG 7034 | EG4060 | EG 7060 | EG 4150 | EG7150 |
Volume van de testruimte ((L) | 190 | 335 | 600 | 1540 | ||||
Temperatuurtestparameters: | ||||||||
Temperatuurbereik (°C) | $ 42 / 180 | $ 72/180 | $ 42 / 180 | $ 72/180 | $ 45 / 180 | $ 72/180 | $ 42 / 180 | $ - 73 / 180 |
Temperatuur.Constantie ((°C) | ±0,1 - ±0.5 | |||||||
Temperatuur.Homogeniteit ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
Verwarmingssnelheid (°C/min) | 4 | 4 | 3.2 | 3 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 |
Koelingssnelheid (°C/min) | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2.5 | 2.5 | 2.3 |
Temperatuur max. warmtecompensatie ((W) | 2800 | 1500 | 2800 | 1500 | 2500 | 2500 | 4200 | 3000 |
Parameters van de klimaattest: | ||||||||
Bereik van de dauwpunttemperatuur (°C) | +4(-3) ~+94 | |||||||
Vochtig. Bereik (% RH) | 10 tot 98 | |||||||
Vochtig. | ±1,0 - ±3.0 | |||||||
Temperatuur Constantie ((°C) | ±0,1 - ±0.3 | |||||||
Temperatuurhomogeniteit ((°C) | ±0,5 - ±2.0 | |||||||
Temperatuur en maximale vochtigheid. Thermische compensatie ((W) | 400 | 400 | 400 | 400 | 500 | 500 | 500 | 500 |
Kracht | AC380V±10%,50HZ,3/N/PE | |||||||
Koelmethoden | Met luchtgekoelde |
Opties | Standaardversie |
★onafhankelijke sensoren voor de bescherming van monsters | ★3 Stroomuitgangen voor monsters |
★1 Inlaatpoort φ 100 mm | ★Linke en rechterinvoerpunten φ 50 mm |
★Dryerfilter voor het comprimeren van lucht | ★Siliciumstoppen voor toegangspoorten |
★Automatische watervoorziening | ★2 planken van roestvrij staal |
★Hulptoestel voor stikstofgas | ★1 watertank met 20 liter |
★Watergekoelde eenheid | ★1 Waterfilter |
★Pakket met onderdelen | |
★E-management en cybersoftware | |
★APP voor mobiliteitsbeheer |