Merknaam: | Envsin |
Modelnummer: | EFS |
Moq: | 1 |
Betalingsvoorwaarden: | Western Union, T/T, |
Van de de Regennevel van het water Lekke Klimaat de Testkamer voor Elektronische Producten
Dit product wordt ontworpen overeenstemmend met de normen van CEI 60529-2001 en hoofdzakelijk test voor buitenverlichting, enige apparaten en elektronische producten om waterdicht te doen. het is te schilderen van toepassing, deklagen, drukinkt, plastieken, rubber, document, geneesmiddelen, schoonheidsmiddelen, textiel, autodelen, verpakkingsmaterialen, bouwmaterialen en de elektroproducten, enz. het testende gegevens van de spel de belangrijke rol voor wetenschappelijk onderzoek, productontwikkeling en kwaliteitscontrole is.
★ Keur aangepaste ontwerpvereisten goed. | ★ De eigenschappen en de toepassingen voldoen aan de militaire en de industrienormen |
Ontworpen gebruiken-Water ★ rekupereerbaar door het filtreren. | ★ 7“ touch screenvertoning en intelligente software voor gemakkelijke en comfortabele verrichting. |
★ Facultatief ver-woon van het de dienstfunctie en onderwijs CDs bij. | ★ Automatische watervoorziening met (de facultatieve) apparaten van de ultrapurefilter; de herinneringsfunctie van het watertekort |
★ Modieus ontwerp van modulaire bouw. | ★ Facultatief observatievenster in het testen van ruimte met een stofwisser voor controle in real time. |
★ Duurzame structuur met verzegelde en hitteisolatie. | ★ Facultatieve netwerk video controle en gegevenssynchronisatie. |
Specificaties
Model | Efs-PRO Reeks | ||
Normen | Gjb-150. 8-2009 | ||
De Test van het nevelwater: | Water-druipende Test: | ||
Temperaturen. Waaier (℃) | RT+10~+55 | Temperaturen. Waaier (℃): | RT+10~+55 |
Nevelintensiteit (cm/h) | 10~20 (het Roterende tarief van de plankennevel; Programmeerbaar) | Het druipen Gebied (mm): | 760x760, Druipend regelbaar Platform |
De Diameter van de waterdaling (mm) | 0. 5~4. 5 | De Diameter van de waterdaling (mm): | 0. 5~4. 5, het Druipen Gatenafstand 25. 4 |
De Waaier van de luchtsnelheid (m/s) | 5~18 (Roterende horizontale de luchtsnelheid van de Plankeningang) | Regentarief (L/m2.h): | ≥280±300 |
Neveltijd (min) | Programmeerbaar (0-999); auto-gecontroleerd en gecirkeld | Afstand (m): | Het druipen Afstand 1 |
Opwarmingswaaier (c) | Watertemperaturen. +10 (Maximum +55) | Watervoorziening: | Onophoudelijk gecontroleerde Pomp auto-Levering, |
Roterende Plankenafmeting (mm) | φ800, Roterende regelbare Plankensnelheid | Het druipen Tijd (min): | 0~999, programmeerbaar |
Specimensgewicht (kg) | ≥65 | Specimensafmeting (mm): | Max. Afmeting: φ700x700 |
Specimensafmeting (mm) | Max. Afmeting: @700x700 | ||
Waterdichte Test: | |||
De Druk van de waternevel (KPa): | ≥276 | Watervoorzieningsmethode: | De Levering van de waterpomp onophoudelijk |
Roestvrij staalpijpen: | Lucht, net-vorm, regelbare pijphoek | Testtijd (min): | 0~999, Regelbaar |
Pijpen Amt: | minstens 1/0.56m ² in de regenende waaierpijpen | De Diameter van de waterdaling (mm): | 2~4.5 |
Specimensafmeting (mm): | geïnstalleerde 450mm~500mm aan suface van steekproeven | ||
Maximum, Afmeting φ700×700 | |||
Test Ruimtedimensie (mm): | 1500W×1500D×1600 H | ||
Macht: | AC380V ±10%, 50HZ, 3/N/PE | ||
Model | Efs-LX Reeks | Efs-LC Reeks | Efs-LV Reeks |
Test Ruimtedimensie (mm) | 900W×900D×900H (1400) | 1300W×1300D×1300H (1800) | 1700W×1700D×1700H (2200) |
Facultatieve waterdichte (composable) testcapaciteiten | IPX1, IPX2 die (teset druipen; verticaal, slope15°); IPX3, IPX4 (van de Schommelingspijpen of Nevel test); IPX5, IPX6 (Gelijke Test); IPX9 (Douchetest). | ||
Normen | GB4208-2008/IEC60529: 2001 | ||
Macht | AC230V±10%, 50HZ, 1/N/PE |
Opties | Standaardversie |
★ Ingangshavens | ★ Aangepaste roterende plank voor specimens |
★ Machtsafzet voor specimens | ★ Waterfilter |
★ Vervangstukkenpakket | |
E-Beheer ★ en cyber-software | |
★ Videomonitorsysteem |